Kesan News yang Kuat kepada GOLD
Berita yang memberi Impak yang kuat kepada pergerakan EMAS
Ogos 2023
SOP
- Tengok Trend H1 dan ikut trend H1
- Tengok STOC 5M >80 && <20
- Semak STOC M1 BUY Cross 20 & SELL Cross 80, sebelum entry POS
SOP TRADE NEWS
- Tengok TF1M pada minit 1M sebelum News
- Jika pergerakan BUY, Tutup semua pos SELL yang terbuka.
- Jika pergerakan SELL, Tutup semua pos BUY yang terbuka.
- Jika semua POS telah ditutup..
- Buka balik POS/Entry mengikut arah pergerakan Candle pada 1M sebelum News
-tutup semua akaun sebelum tidur
-minggu 1 tak boleh trade besar ( jumaat NFP)
<td
Tarikh | Masa | XM | News | Kesan | Arah | Actual | forecast | Previous | Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selasa | |||||||||
Ogos 1 | 2200 | 1700 | ISM Manufacturing PMI (Jul) | 60 | fly | 46.4 | 46.8 | 46.0 | USD tak kuat |
2200 | 1700 | ISM Manufacturing Prices (Jul) | naik 60pips jatuh balik | 42.6 | 42.8 | 41.8 | |||
2200 | JOLTs Job Openings (Jun) | 9.582M | 9.610M | 9.618M | |||||
Rabu | |||||||||
Ogos 2 | 2015 | 1515 | ADP Nonfarm Employment Change (Jul) |
-1 : M -150pips |
-down -junam 150 pips, |
324K | 189K | 455K | -Buka EA 10 min sebelum News |
2230 | 1800 | Crude Oil Inventories | -1 : M 0 : M +1 : M 30pips |
naik berhenti naik 1850 |
-17.049M | -1.367M | -0.600M | 240pips dari bawah keatas | |
Khamis | |||||||||
Ogos 3 | 2030 | 1530 | Initial Jobless Claim | ||||||
2145 | S&P Global US Services PMI (Jul) | ||||||||
2200 | ISM Non-Manufacturing PMI (Jun) | -1 : H 0 : M +1 : M 80pips |
-junam – 120pips. |
-jatuh semula/dulu 40pips | |||||
Jumaat | LDR | Trend H1 = BUY | **NFP kuat | *pastikan tiada OPEN pos | |||||
Ogos 4 | 20.30 | 1530 | Average Hourly Earnings (MoM) (Jun) | 220 pips |
junam dulu 60pips -terus fly 160pips, |
0.4% | 0.3% |
0.3% |
pergerakan bermula 14.30 |
20.30 | 1530 | Nonfarm Payrolls (Jun) | -2 : H -1 : H 0 : H +1 : H 220pips |
-junam dulu 60 pips -revers 160 pips |
209K | 225K | 339K | -start naik M29 boleh trade pada 1529 ikut arah -USD tak kuat -tengok candle 20:29 utk tentu arah |
|
20.30 | 1530 | Unemployment Rate (Jun) | 220pips |
3.6% |
3.7% | 3.7% | bergerak naik jam 1700 | ||
Isnin | Trend H1 = BUY | ||||||||
Ogos 7 |
perubahan trend Sell ke Buy |
-2 : H -1 : H 0 : H +1 : H 120pips |
-junam-junam 120pips, naik balik 140pips |
ambil profit setiap 50pips -berhati-hati dengan perubahan trnd H1 |
|||||
Selasa | Trend H1 = Sell | ||||||||
Ogos 8 | |||||||||
Rabu | |||||||||
Ogos 9 | 22.30 | 1730 | Crude Oil Inventories | 130 pips |
-junam perlahan. ikut trend TF1 min 28, 29 |
5.851M | 0.567M | -17.049M |
USD tak kuat. bergerak perlahan. |
Khamis | **berhati hati CPI kuat pergerakan | ||||||||
Ogos 10 | 20.30 | 1530 | Core CPI (MoM) (Jul) |
-fly / up -2 : H |
0.2% | 0.3% | .0.4% | masuk pos entry M29 | |
20.30 | 1530 | CPI (MoM) (Jul) | -2 : H -1 : H 0 : H +1 : H |
– -fly 150pips & -tunggu sehingga pips max 230pips |
0.2% | 0.3% | 0.1% |
naik selama 10 Minit -turun 90pips, retrace naik balik 160pips |
|
20.30 | 1530 | CPI (YoY) (Jul) | 230 pips | – junam ??? | 3.0% | 3.1% | 4.0% |
naik sehingga 230pips -tunggu sehingga pips max |
|
Jumaat | H1h=1956, H4h=1987 | Low = 1910 | |||||||
Ogos 11 | 20:30 | 1530 | PPI (MoM) (Jul) | 120pips | -fly | 0.2% | 0.1% | -jatuh 70pips /naik semula | |
Isnin | LDR | ||||||||
Ogos 14 | 2200 | 1700 | Michigan 5-Year Inflation Expectations (Jul) | 90pips | -junam | 3.1% | 3.1% | 3.0% | USD kuat |
2200 | 1700 | Michigan Consumer Expectations (Jul) | 69.4 | 61.8 | 61.5 | -ada gap | |||
2200 | 1700 | Michigan Consumer Sentiment (Jul) | 72.6 | 65.5 | 64.4 | naik balik 110pips | |||
2200 | 1700 | Michigan Inflation Expectations (Jul) | -2:H -1:H 0:H +1:H |
3.4% | 3.3% | 3.3% | |||
Selasa | |||||||||
Ogos 15 | 2030 | Retail Sales (MoM) (Jul) | |||||||
2030 | 1530 | Core Retail Sales (MoM) (Jun) | -2:H -1:H 0:H +1:H 290 pips |
-fly 90pips | 0.2% | 0.3% | 0.3% | *** Trade selepas News. | |
2030 | 1530 | Retail Sales (MoM) (Jun) | 90 pips | FLY | 0.2% | 0.5% | 0.5% |
-jatuh balik 190 pips pergerakan keseluruhan -290 pip |
|
Rabu | selepas jam 7 ptg trend berubah | ||||||||
Ogos 16 | 2030 | Building Permits (Jul) |
-2:M |
– naik % jatuh | 1.440M | 1.480M | 1.496M | USD tak kuat | |
2230 | Crude Oil Inventories | -2:H -1:H 0:H +1:H 290 pips |
-0.708M | -2.440M | 5.946M | USD tak kuat | |||
Khamis | |||||||||
Ogos 17 | 20.30 | 1530 | Initial Jobless Claims | -2:M -1:H 0:M +1:H 60 pips |
-junam | 228K | 242K | 237K | |
20.30 | Philadelphia Fed Manufacturing Index (Jul) | 60 pips | -13.5 | -10.0 | -13.7 | -kuat GOLD jatuh | |||
0200 | FOMC Meeting Minutes | ||||||||
Jumaat | Trend H1 = SELL | ||||||||
Ogos 18 | 2200 | 1700 | Existing Home Sales (Jun) | -2:M -1:H 0:H +1:H 60 pips |
-Naik | 41.6M | USD kuat | ||
Isnin | Trend H1 = SELL | Trend H4 = SELL | |||||||
Ogos 21 | |||||||||
Selasa | LDR | ||||||||
Ogos 22 | 2200 | Existing Home Sales (Jul) | |||||||
2145 | 52.4 | 54.0 | 54.4 | ||||||
Rabu | |||||||||
Ogos 23 | 2200 | Building Permits | tak gerak | USD kuat | |||||
2145 | S&P Global US Services PMI (Jul) | 60 pips | turun naik USD tak kuat | ||||||
2200 | New Home Sales (Jul) | naik 30 pips | jatuh balik | USD tak kuat | |||||
2230 | Crude Oil Inventories | 90 pips | fly | USD tak kuat | |||||
Khamis | **ikut trend H4 semasa | ||||||||
Ogos 24 | 2030 | Core Durable Goods Orders (MoM) (Jul) | 0.5% | 0.2% | 0.6% | ||||
2030 | Initial Jobless Claims | 30pips | -jatuh & naik semula | 230K | 240K | 239K | -jatuh 30pips | ||
Jumaat | |||||||||
Ogos 25 | 2205 | Fed Chair Powell Speaks | |||||||
Isnin | |||||||||
Ogos 28 | |||||||||
Selasa | |||||||||
Ogos 29 | 2200 | CB Consumer Confidence (Aug) | |||||||
2200 | JOLTs Job Openings (Jul) | ||||||||
Rabu Ogos 30 | 2015 | ADP Nonfarm Employment Change (Aug) | |||||||
2030 | GDP (QoQ) (Q2) | ||||||||
2200 | Pending Home Sales (MoM) (Jul) | ||||||||
2300 | Crude Oil Inventories | ||||||||
Khamis | LDR | ||||||||
Ogos 31 | 2030 | Core PCE Price Index (MoM) (Jul) | 160pips | fly terus | USD tak kuat | ||||
2030 | Core PCE Price Index (YoY) (Jul) | 160pips | USD tak kuat | ||||||
2030 | Initial Jobless Claims | ||||||||
Waktu Trading
Waktu Malaysia (24 jam) | Waktu XM | Waktu Malaysia (24 jam) | Waktu XM |
---|---|---|---|
01:00 pg (01:00) | 20:00 | 01:00 th (13:00) | 08:00 |
02:00 pg (02:00) | 21:00 | 02:00 ptg (14:00) | 09:00 |
03:00 pg (03:00) | 22:00 | 03:00 ptg (15:00) | 10:00 |
04:00 pg (04:00) | 23:00 | 04:00 ptg (16:00) | 11:00 |
05:00 pg (05:00) | 24:00 | 05:00 ptg (17:00) | 12:00 |
06:00 pg (06:00) | 01:00 | 06:00 ptg (18:00) | 13:00 |
07:00 pg (07:00) | 02:00 | 07:00 ptg (19:00) | 14:00 |
08:00 pg (08:00) | 03:00 | 08.00 mlm (20:00) | 15:00 |
09:00 pg (09:00) | 04:00 | 09:00 mlm (21:00) | 16:00 |
10:00 pg (10:00) | 05:00 | 10:00 mlm (22:00) | 17:00 |
11:00 pg (11:00) | 06:00 | 11:00 mlm (23:00) | 18:00 |
12:00 th (12.00) | 07:00 | 12:00 mlm (24:00) | 19:00 |