Penggunaan Stochastic dalam EA
PAIR | VALUE |
GOLD | 55,5,3 |
EURUSD | 55,5,3 |
USDJPY | 55,5,3 |
NZDUSD | 89,5,3 |
GBPJPY | 89,5,3 |
GBPAUD | 89,5,3 |
USDCAD | 55,5,3 |
USDCHF | 55,5,3 |
EURJPY | 55,5,3 |
GBPUSD | 55,5,3 |
AUDUSD | 55,5,3 |
EURAUD | 89,5,3 |
EURCAD | 55,5,3 |
CADJPY | 55,5,3 |
EURGBP | 89,5,3 |
EURCHF | 55,5,3 |
GBPCHF | 55,5,3 |
55,5,3 |
Setting Level Mengikut Pair
PAIR | VALUE |
GOLD | 500, 1000, 1500 |
EURUSD | 25, 50, 75, 100, 125 |
USDJPY | 20, 40, 60, 80, 100 |
NZDUSD | 25, 50, 75, 100, 125 |
GBPJPY | 50, 100, 150, 200 |
GBPAUD | 50, 100, 150, 200 |
USDCAD | 30, 60, 90, 120, 150 |
USDCHF | 25, 50, 75, 100,125 |
EURJPY | 30, 60, 90, 120, 150 |
GBPUSD | 30, 60, 90, 120, 150 |
AUDUSD | 25, 50, 75, 100,125 |
EURAUD | 30, 60, 90, 120, 150 |
EURCAD | |
CADJPY | |
EURGBP | 20, 40, 60, 80, 100 |
EURCHF | |
GBPCHF | 50, 100, 150, 200 |